กำหนดการ วันที่และสถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด
วันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2568 (ก่อนเวลา 14.00น.ของวันที่ 25 ) เริ่มส่งผลงานได้ที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
วันที่ 26 ตุลาคม 2568 กรรมการตัดสินการประกวดและประกาศผลรางวัล และ พิธีมอบรางวัล ณ บริเวณงาน (เวลา 16.30 น เป็นต้นไป)
**รับผลงานคืนได้ในเวลา 18.00 น. - 20.30 น.**
ประเภทของผลงานในการประกวด
1. Open Class
อากาศยาน (ไม่จำกัดประเภทของอากาศยานและยี่ห้อของโมเดลคิท) แบ่งเป็น 2 ประเภทการประกวด
1. อากาศยานขนาด 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32
2. อากาศยานขนาด 1/72
ยุทธยานยนต์ (ไม่จำกัดประเภทของยุทธยานยนต์และยี่ห้อของโมเดลคิท) แบ่งเป็น 2 ประเภทการประกวด
1. ขนาด 1/35
2. ขนาดเล็กกว่า 1/35 แต่ไม่เล็กกว่า 1/72
เรือ/เรือรบ (ไม่จำกัดประเภทของเรือและยี่ห้อของโมเดลคิท) แบ่งเป็น 2 ประเภทการประกวด
1. ขนาด 1/350 ขึ้นไป
2. ขนาดเล็กกว่า 1/350 แต่ไม่เล็กกว่า 1/700
รถยนต์ (ไม่จำกัดประเภทของรถยนต์และยี่ห้อของโมเดลคิท)
• ขนาด 1/24
มอเตอร์ไซค์ (ไม่จำกัดประเภทของมอเตอร์ไซค์และยี่ห้อของโมเดลคิท)
• ขนาด 1/12
ไดโอราม่า
• ฐานและภาพรวมของชิ้นงาน ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 30*30 เซนติเมตร
• สามารถใช้โมเดลคิทหรือชิ้นส่วนจากยี่ห้อใดก็ได้ แต่ต้องมีชุดคิทหรือชิ้นส่วนจากโมเดลของ TAMIYA เป็น
ส่วนประกอบในส่วนใดส่วนหนึ่งของชิ้นงาน
• ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างผลงาน
• ไม่จำกัดสเกลของชิ้นงาน แต่ภาพรวมของชิ้นงานทั้งหมดต้องอยู่ในสเกลเดียวกัน (หากองค์ประกอบหลัก
ของไดโอราม่าเป็นรถถังขนาด 1/35 องค์ประกอบทั้งหมดในชิ้นงานนั้นต้องอยู่สเกล 1/35 เช่นกัน)
2. Tamiya Class
MINI 4 WD (ต้องเป็นชุดคิทของTAMIYA เท่านั้น)
• ขนาด 1/32 และต้องเป็นชุดคิทของ TAMIYA เท่านั้น
• ไม่มีข้อจำกัดในการตัดแต่งหรือต่อเติมชิ้นงาน สามารถสร้างชิ้นงานเสริม (SCRATCH BUILD)
ได้ตามต้องการ
• ส่วนเสริมและอะไหล่ที่ใช้ในการตกแต่งผลงานสามารถใช้ของยี่ห้ออื่นๆ ได้ทั้งหมด ยกเว้น
Chassis และ Body ต้องเป็นของ TAMIYA เท่านั้น
บุคคลจำลอง (ต้องเป็นโมเดลคิทของTAMIYA เท่านั้น) แบ่งเป็น 2 ประเภทการประกวด
1. ขนาดใหญ่กว่า 1/35 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/12
2. ขนาด 1/35
• ตัดสินและพิจารณาการให้คะแนนเฉพาะตัวฟิกเกอร์และอุปกรณ์ส่วนเสริม หรือชิ้นส่วนที่ให้มา
ในกล่องเท่านั้น
• ส่วนฐานหรือฉากขนาดเล็กที่ทำขึ้นมาเพิ่มเติมไม่มีผลต่อการตัดสินหรือให้คะแนน
• ฐานของชิ้นงานจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากมีฐาน ขนาดของฐานต้องไม่เกิน 10*10 เซนติเมตร
3. Junior Class (อายุไม่เกิน 15 ปี)
• ไม่จำกัดประเภทและขนาดของชิ้นงาน
• ไม่จำกัดยี่ห้อของโมเดลคิท
• ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างผลงาน
หมายเหตุ: ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้องดูแลผลงานของตนเอง หากเกิดความเสียหายกับผลงาน
ทางบริษัทขอไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากไม่ได้นำผลงานวางในตู้โชว์ ผู้ส่งผลงานต้องเตรียมกล่องเพื่อเก็บ
ชิ้นงานของตัวเอง และนำผลงานมาจัดวางบนโต๊ะที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้
กฎ กติกาและข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องชำระเงินค่าสมัคร 100 บาทต่อการส่งผลงานเข้าประกวด 1 ชิ้นงาน
และจะได้รับของที่ระลึก 1 ชิ้น/1ชิ้นงาน (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนได้สิทธิเลือกก่อน)
• ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภทการประกวด
แต่จำกัดไม่เกิน 4 ชิ้นงาน ต่อ 1 ท่าน
• การประกวดในประเภทที่ไม่จำกัดยี่ห้อของโมเดลคิท ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถใช้โมเดลคิท
ของยี่ห้ออื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ TAMIYA ในการประกวดได้ แต่สามารถส่งชิ้นงานได้เพียงท่านละ 1 ชิ้นงานเท่านั้น
จากจำนวนทั้งหมดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด (หากส่งผลงานเข้าประกวดเพียง 1 ชิ้นงาน ผู้ส่งผลงานสามารถ
เลือกใช้โมเดลคิทของยี่ห้อใดก็ได้)
• ในรุ่น OPEN CLASS ไม่กำจัดยี่ห้อของโมเดลคิทและไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างผลงาน โดยสามารถโมดิ
ฟาย ดัดแปลง ปรับแต่ง สร้างชิ้นงานเพิ่มเติม 3D Print หรือใช้ชุดแต่งทุกประเภท และทุกยี่ห้อที่มีจำหน่ายอยู่
ในท้องตลาดได้ โดยไม่จำกัดอายุของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แต่ผลงานที่ต้องส่งเข้าประกวด ต้องประกอบและ
ทำสีด้วยตัวเอง
• ผู้ส่งผลงานควรเตรียมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมมาด้วย หากเกิดการเสียหายเนื่องจากเคลื่อนย้าย
หากเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทุกประเภท แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
ต่อ 1 ประเภทการประกวด
• ผู้ส่งผลงาน ต้องกรอกรายละเอียดของชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ประเภทผลงาน รุ่นที่ส่งเข้าประกวด
ให้ครบถ้วน
• ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยได้รับรางวัล จากการส่งเข้าประกวดกับทางบริษัท SIAM TAMIYA มาร่วม
ประกวดในครั้งนี้ด้วย
• รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ผู้ส่งผลงานต้องมาส่งผลงานด้วยตัวเอง
เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนน
• ใช้ระบบการประกวดแบบ Open System โดยยึดจากเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการเป็นหลัก
เกณฑ์คะแนนการตัดสินดังนี้
90 - 100 คะแนน = เหรียญทอง
80 - 89.99 คะแนน = เหรียญเงิน
70 - 79.99 คะแนน = เหรียญทองแดง
**ทีมกรรมการผู้ตัดสินการประกวด
1. กรรมการจาก Model Stan Club
2. กรรมการจาก บริษัท Siam Tamiya
• กรรมการจะพิจารณาจากความเรียบร้อยของการประกอบชิ้นงาน การให้สีการติดรูปลอก การเพิ่มเติม
อุปกรณ์ส่วนเสริม และความถูกต้องสมจริงตามต้นแบบของโมเดลแต่ละประเภท
• การให้สีอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง ความเรียบ หรือหยาบ เงาหรือด้านของสีพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้และอ้างอิงจากต้นแบบของโมเดลแต่ละประเภทการทำ Weathering รอยถลอก คราบน้ำมัน
ฝุ่น โคลน พิจารณาตามความเหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้
• การเพิ่มรายละเอียดโดยติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม (SCRATCH BUILD, PHOTO ETCHED, หรือชุดแต่ง
เรซิ่น) อาจมีส่วนในการทำให้คะแนนเพิ่มหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยและความถูกต้องสมจริง
ของการติดตั้งในโมเดลคิทชุดนั้นๆ
• ประเภท Diorama จะพิจารณาตั้งแต่พื้นฐานของชุดประกอบ การให้สี ความสมจริง อุปกรณ์ประกอบ
ฉาก องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของชุดประกอบที่มีต่อกัน เรื่องราวในฉากจำลอง ความน่าสนใจ
และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล
1. Open Class และ Tamiya Class
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับเหรียญรางวัลตามเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนของกรรมการพร้อม
บัตรส่วนลดจากบริษัท SIAM TAMIYA (ใช้สำหรับแลกซื้อสิ้นค้าราคารวมทั้งหมดไม่เกิน 10,000 บาท)
• เหรียญทองพร้อมบัตรส่วนลด 50% จากบริษัท SIAM TAMIYA
• เหรียญเงินพร้อมบัตรส่วนลด 40% จากบริษัท SIAM TAMIYA
• เหรียญทองแดงพร้อมบัตรส่วนลด 30% จากบริษัท SIAM TAMIYA
2. Junior Class
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับเหรียญรางวัลตามเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนของกรรมการพร้อม
บัตรส่วนลดจากบริษัท SIAM TAMIYA (ใช้สำหรับแลกซื้อสิ้นค้าราคารวมทั้งหมดไม่เกิน 10,000 บาท)
• เหรียญทองพร้อมบัตรส่วนลด 50% จากบริษัท SIAM TAMIYA
• เหรียญเงินพร้อมบัตรส่วนลด 40% จากบริษัท SIAM TAMIYA
• เหรียญทองแดงพร้อมบัตรส่วนลด 30% จากบริษัท SIAM TAMIYA
** บัตรส่วนลดสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ที่ร้านหรือบูธของ SIAM TAMIYA (เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่
บริษัทกำหนด)**
รางวัลพิเศษ รางวัล Popular vote 1 รางวัล
• รางวัล Popular Vote จะตัดสินจากผลงานที่ได้รับคะแนน Vote สูงสุดจากผู้ร่วมชมงานประกวด
และจะได้รับรางวัลเป็นของสมนาคุณจากบริษัท SIAM TAMIYA
รางวัลพิเศษ รางวัล Best of Show 1 รางวัล
• รางวัลพิเศษ รางวัล Best of Show จะตัดสินจากผลงานที่ได้คะแนนสูงสุดจากทุกประเภทผลงาน
ซึ่งตัดสินโดยกรรมการ และจะได้รับรางวัลเป็นของสมนาคุณจากบริษัท SIAM TAMIYA
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
1 | Worapong Gunjina | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | T-28D RODEN 1:48 | TO | 49-543 |
2 | Nattapol Kerdsak | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | AH-64E 1:35 TAKOM | KN | 0803078121 |
3 | Picharn Foongkiatcharoen | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | Jas-39A/C Grippen model scale 1:48 | Tun | 1234 |
4 | Paruay Sutad | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F-35C Argonauts 1/48 | No | No |
5 | Veerapat Harnsongkram | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F-16A eMLU Royal Thai Air Force 1/48 Kinetic | - | 0999086913 |
6 | Punnawij Chusakpornjumrat | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F16 1/32 hasegawa | - | 0981925161 |
7 | Thitichai Kluabkly | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | South African F-51 Mustang | ??? | ??? |
8 | Tossapol Khadreaung | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F-16 1/48 | - | 0866225093 |
9 | Nithiphan Mahachokthoranee | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F35A Lightning II 1/48 Tamiya | - | 0965499474 |
10 | Udom Vongnoppadondecha | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | Rafale B TIGERMEET2006 | - | - |
11 | NOPPARAT SIRITA | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F-4B Phantom II 1/48 of TAMIYA | - | 0907970907 |
12 | pitsanu tangbunkasem | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | saab 37 viggen1/48 | - | - |
13 | Vichaya Jaroensook | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F4U-ID CORSAIR 1/48 | Oilz | 0616560429 |
14 | Monchai Phukok | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | A-10A 1/48 TAMIYA | Wayu | 0938354652 |
15 | Pannawat Thanaphongratsami | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F-14 A late | No | No |
16 | PAYAKKAPAN Sangapong | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F-16C Barak 1/32 | 0819880677 | 0819880677 |
17 | Tanatorn Opaschareonsuk | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F4U-1A Corsair (tamiya 61070) | - | - |
18 | นายอัมพร วงศาภิรักษ์ | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | Supermarine spitfire mk.1 | Tamiya | 61119 |
19 | thanakorn ting | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | 1/48 RTAF A6M5 ZERO whai if | zero | 0836878378 |
20 | Anantachai Romruen | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F-16A | 1/48 | 0948799221 |
21 | naratip huaihongthong | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F-5F AFV 1:48 | - | 098-3759070 |
22 | Nattanon Tavonthammarit | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | Tamiya 1/48 A6M2b | - | - |
23 | Phithakorn Sorachoti | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | Revell 1/48 RTAF F-86 Sabre Dog | - | - |
24 | Peradon Jindaprasert | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | Bristol Beaufighter TF.Mk.X TAMIYA | - | 083-370-8558 |
25 | Patithus Khumseur | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | F-16 D thunderbirds kinetic 1:48 | Snub | 1 |
26 | Surakiat Sangsuk | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 1 | P-47D Tamiya 1:48 | Bbier | 0814559923 |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanatorn Opaschareonsuk | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 2 | F4F-4 Wildcat (Tamiya 61034) | - | - |
2 | Surakiat Sangsuk | Open Class aircraft 1/48 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1/32 ชิ้นที่ 2 | Ar 234 B-2/N | Bbier | 0814559923 |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
No Registrants ! |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
No Registrants ! |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pradya Thaithae | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | Jas-39 1/72 tamiya | - | 0852555624 |
2 | ฤทัยรัตน์ คล้ายจันทร์ | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | F161/72tamiya | Uyyyu | 0961463147 |
3 | Anantachai Romruen | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | Su-34 Fullback | 1/72 | 0948799221 |
4 | Phaitoon Chitkasan | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | SU-34. Strike Flanker. 1/72. Tamiya | Tamiya | 72 |
5 | pitsanu tangbunkasem | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | su27b 1/72 | - | - |
6 | kasedat Jatisathian | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | F-16CM ''Gambler 1'' 1/72 tamiya | - | - |
7 | Thitipan Luededworachai | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | Doyusha 1/72 AH-64D Apache JGSDF | - | 0834090384 |
8 | Nattirut Amornwareepol | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | F-35A 1/72 Tamiya | - | 0846542650 |
9 | Vichaya Jaroensook | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | F 117 A Tamiya | - | - |
10 | ภูมิภัส พรหมพันธ์ใจ | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | F16B 20Th Anniversary Hasegawa1/72 | Bamee | 0987472736 |
11 | Theethawat Sajawirote | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | F4EJ 1/72 HASEGAWA | - | 0642914545 |
12 | Pollawat Chimim | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | P-47 Thunderbolt 1/72 tamiya | “Sleepy time gal” | 0968350196 |
13 | Nattanan Susat | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | F16CJ FIGHTING FALCON 1/72 Tamiya | - | - |
14 | Pubets Artnarong | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | Gripen | 10*30*25 cm | No identify |
15 | Patithus Khumseur | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | F-35A tamiya 1:72 | Snub | 2 |
16 | PAYAKKAPAN Sangapong | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | F-5E/F 102 SQDN | Mod | 0819880677 |
17 | Nathakorn Pinsanoh | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 1 | P47D Thunderbolt Razorblack | - | 0951233976 |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pollawat Chimim | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 2 | X-47b 1/72 Platz | - | 0968350196 |
2 | Patithus Khumseur | Open Class Aircraft 1/72 ชิ้นที่ 2 | F-16 Hasegawa 1:72 | Snub | 3 |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
No Registrants ! |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
No Registrants ! |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eakasit Monjariyaphon | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | M5 Stuart 1/35 Tamiya M4 Sherman 1/35Tamiya | Afo754 | 1244 |
2 | Picharn Foongkiatcharoen | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Super Pershing u.s tank T26E4 model scale 1:35 | Tun | 1234 |
3 | นภัส ปายัษเสถียร | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | BTR-3E1 1/35 3D Printed resin kit | AAA | 1234 |
4 | ยุทธนา เปมะวิภาต | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | M113 | - | - |
5 | ณรงค์ สมัครัฐกิจ | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | M-ATV 1:35 KINETIC | 123 | 123 |
6 | Tatchai Noisanga-nga | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Jagd PanzerV 1/35 | Panzer Fallt | 0909707706 |
7 | yuthtana pemawipart | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | M1044 HUMVEE | - | - |
8 | Piyavit Narksuk | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | U.S.M151A2 FORD MUTT TAMIYA 1/35 | 123 | 35123 |
9 | WATIS KICHODHAN | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Tamiya | - | M4Sherman T34Calliope |
10 | Monchai Phukok | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Horch4x4type1a | Wayu | 614599 |
11 | Nattapon Lapwilai | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Panzerkampfwagen IV Ausf. H | - | - |
12 | Porntawan Heabkul | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Panzer IV Ausf.G | - | - |
13 | Tanatorn Opaschareonsuk | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Tiger 1 Initial production (Tamiya 35227) | - | - |
14 | Vanitzii Tantrapai | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | 1/35 Dragon | - | - |
15 | Phakkhawat Sarakit | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | ASU-85 Trumpeter 1/35 | No | No |
16 | Akarin Aganidad | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Tamiya Jeep Willys MB | - | - |
17 | Pongsatorn Smitinuntana | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Sherman Firefly | no | no |
18 | Theethawat Sajawirote | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | M1A2 Abrams 1/35 TAMIYA | - | 0642914545 |
19 | paisarn chamraschai | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | M60A1 | Tamiya | 0814351640 |
20 | สรศักดิ์ ทรัพยสาร | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | M60A1 | Tamiya | 0814351640 |
21 | rattakit ritteww | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | char | fill | - |
22 | Warawud Wongjaroenkijkul | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Trumprter , Soviet NKL-16 Aerosan | zero | 865095 |
23 | Chaiyaluck Jalearnrat | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Brummbar 1/35 | No | No |
24 | Chukjema Ledpadungkulchai | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | U.S.M113 ACAV | Tamiya | 0614878883 |
25 | Tossapon Tachawanit | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | JAPAN GROUND SELF DEFENSE FORCE LIGHT ARMORED VEHICLE | - | 0628899058 |
26 | chakorn burunchai | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | tamiya 1/35 us | . | . |
27 | นายสุรชัย วรชาติเดชชัย | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Tamiya 1/35 M151A2 w/TOW Missile Launcher | No | No |
28 | Paponpat Prapanavarat | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Finemolds Type 95 Ha-Go North Manchuria Version | N/A | N/A |
29 | Peachravut Pisutsak | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 1 | Tamiya Jeep WILLYS MB 1/4 Ton Truck 4x4 | 1/35 | 219 |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porntawan Heabkul | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 2 | Flakpanzer IV Wirbelwind | - | - |
2 | WATIS KICHODHAN | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 2 | Tamiya | - | M247 SGT YORK |
3 | Nattapon Lapwilai | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 2 | Tiger I | - | - |
4 | Vanitzii Tantrapai | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 2 | 1/35 Tamiya | - | - |
5 | thanakorn ting | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 2 | 1/35 sd.kfz.222 Chinese Nationalist Army | 222 | 0836878378 |
6 | Akarin Aganidad | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 2 | Tamiya Panzerkampfwagen 38(T) | - | - |
7 | Theethawat Sajawirote | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 2 | Type 10 1/35 TAMIYA | - | 0642914545 |
8 | chakorn burunchai | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 2 | tamiya 1/35 german tank | ? | ? |
9 | นายสุรชัย วรชาติเดชชัย | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 2 | รถจี๊ป Tamiya 1/35 British SAS Jeep | No | No |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porntawan Heabkul | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 3 | Sd.kfz. 131 Marder II | - | - |
2 | Nattapon Lapwilai | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 3 | Panzerkampfwagen IV Ausf. D | - | - |
3 | Theethawat Sajawirote | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 3 | Stug III G 1/35 TAMIYA | - | 0642914545 |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
1 | Theethawat Sajawirote | Open Class Military vehicle 1/35 ชิ้นที่ 4 | Stingray 1/35 RESIN KIT | - | 0642914545 |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akarin Aganidad | Open Class Military vehicle เล็กกว่า 1/35 แต่ไม่เล็กกว่า 1/72 ชิ้นที่ 1 | Tamiya T-55 | - | - |
2 | Pongsatorn Smitinuntana | Open Class Military vehicle เล็กกว่า 1/35 แต่ไม่เล็กกว่า 1/72 ชิ้นที่ 1 | Panzer iii | - | - |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
No Registrants ! |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
No Registrants ! |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
No Registrants ! |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
1 | WATIS KICHODHAN | Open Class Ship/Warship 1/350 ขึ้นไป ชิ้นที่ 1 | Bronco model | - | - |
2 | Panuwat Maneewong | Open Class Ship/Warship 1/350 ขึ้นไป ชิ้นที่ 1 | HNLMS Tromp F803 1/350 | - | - |
3 | นายสุรชัย วรชาติเดชชัย | Open Class Ship/Warship 1/350 ขึ้นไป ชิ้นที่ 1 | Tamiya 1/350 Yamato | No | No |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
No Registrants ! |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
No Registrants ! |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
No Registrants ! |
No. | Name | Class | Model | Radio | Trans. no |
---|---|---|---|---|---|
1 | Woraprat Saelo | Open Class Ship/Warship เล็กกว่า 1/350 แต่ไม่เล็กกว่า 1/700 ชิ้นที่ 1 | HMS Formidable | XXX | XXX |
2 | Theethawat Sajawirote | Open Class Ship/Warship เล็กกว่า 1/350 แต่ไม่เล็กกว่า 1/700 ชิ้นที่ 1 | IJN Yudachi 1/700 PITROAD | - | 0642914545 |
3 | SEKSON CHAKCHUANDEE | Open Class Ship/Warship เล็กกว่า 1/350 แต่ไม่เล็กกว่า 1/700 ชิ้นที่ 1 | IJN Shimakaze 1/700 TAMIYA | - | - |
